precio en dolares a cambio oficial + IVA 10,5% LISTA 24/40
EVAPORADOR BAJA SILUETA MEDIA TEMPERATURA
| USS - | ||||
VMS02.6 225 | EVAP. BAJA SIL. FORZ. 2.600W (1.5HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 981,40 | |
VMS02.6 225R | EVAP. BAJA SIL. FORZ. 2.600W (1.5HP) con Resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.303,40 | |
VMS02.6 225G | EVAP BAJA SIL. 2600W 2F D250 (1,5HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.146,60 | |
VMS03.2 225 | EVAP. BAJA SIL. FORZ. 3.200W (2 HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.094,80 | |
VMS03.2 225R | EVAP. BAJA SIL. FORZ. 3.200W (2 HP) con Resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.359,40 | |
VMS03.2 225G | EVAP. BAJA SIL. 3200W 2F D250 (2HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.240,40 | |
VMS05.5 325 | EVAP. BAJA SIL. FORZ. 5.500W (3 HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.635,20 | |
VMS05.5 325R | EVAP. BAJA SIL. FORZ. 5.500W (3 HP) con Resistencia. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.964,20 | |
VMS05.5 325G | EVAP. BAJA SIL. 5500W 3F D250 (3HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.848,00 | |
VMS07.8 525 | EVAP. BAJA SILUETA FORZ. 7.800 Watts (5 HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.578,80 | |
VMS07.8 525R | EVAP. BAJA SILUETA FORZ. 7.800 Watts (5 HP) con Resistencia | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 3.021,20 | |
VMS07.8 525G | EVAP. BAJA SIL 7800W 5F D250 (5HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.849,00 | |
USS - | |||||
EVAPORADOR BAJA SILUETA BAJA TEMPERATURA
| USS - | ||||
VBS02.2 225 | EVAP. BAJA SIL. P/MANTENER BT2F D250 2.200W (2HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 1.283,80 | |
VBS02.2 225G | EVAP. BAJA SIL B.T 2F D250(2HP) DESC GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 1.078,00 | |
VBS02.8 225 | EVAP. BAJA SIL. P/MANTENER BT2F D250 2.800W (2,5HP | Baja Temperatura | R404 | USS 1.450,40 | |
VBS02.8 225G | EVAP. BAJA SIL B.T 2F D250 (2,5HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 1.265,60 | |
VBS04.6 325 | EVAP. BAJA SIL. P/MANTENER BT3F D250 4.600W (4HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 1.972,60 | |
VBS04.6 325G | EVAP. BAJA SIL B.T 3F D250(4HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 1.820,00 | |
VBS06.8 525 | EVAP. BAJA SIL. P/MANTENER BT5F D250 6.800W (5HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 3.701,60 | |
VBS06.8 525G | EVAP. P/MANT BT5F D250 6.800W (5HP) DESC.GAS CALIENTE | Baja Temperatura |
|
USS 3.239,60 |
Evaporadores DE BAJA SILUETA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA
- Código de producto: xxxx
- Disponibilidad: 1
-
$0