PRECIO EN DOLARES OFICIAL MAS IVA 10,5% LISTA 24/40 | EVAPORADOR CUBICO MEDIA TEMPERATURA MARCA GOODCOLD NO CHINO NO BRASIL |
||||
VMC01.7 125 | EVAP. CUBICO FORZ. D250 1.700W (1HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 816,20 | |
VMC01.7 125R | EVAP. CUBICO FORZ. D250 1.700W (1HP) Con Resistencias | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.008,00 | |
VMC02.4 130 | EVAP. CUBICO FORZ. D300 2.400W (1,5HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 921,20 | |
VMC02.4 130R | EVAP. CUBICO FORZ. D300 2.400W (1,5HP) Con Resistencias | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.230,60 | |
VMC02.4 130G | EVAP. CUBICO 2.400W 1F D300(1,5HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.078,00 | |
VMC03.2 130 | EVAP. CUBICO FORZ. D300 3.200W (2 HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.026,20 | |
VMC03.2 130R | EVAP. CUBICO FORZ. D300 3.200W (2 HP) con Resistencias | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.338,40 | |
VMC03.2 130G | EVAP. CUBICO 3.200W 1F D300(2HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.230,60 | |
VMC05.5 230 | EVAP. CUBICO 2 FORZ. D300 (3HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.625,40 | |
VMC05.5 230R | EVAP. CUBICO 2 FORZ. D300 (3HP) con Resistencias | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.109,80 | |
VMC05.5 230G | EVAP. CUBICO 2F D300 (3HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 1.848,00 | |
VMC07.8 235 | EVAP. CUBICO FORZ. 7.800 Watts (5HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.059,40 | |
VMC07.8 235R | EVAP. CUBICO FORZ. 7.800 Watts (5HP) con Resistencia | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.559,20 | |
VMC07.8 235G | EVAP. CUBICO 7.800W 2F D350(5HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.405,20 | |
VMC10.5 335 | EVAP. CUBICO FORZ. 10.500 Watts (6HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.381,40 | |
VMC10.5 335R | EVAP. CUBICO FORZ. 10.500 Watts (6HP) con resistencia | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.976,40 | |
VMC10.5 335G | EVAP. CUBICO 10.500W 3F D350(6HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.728,60 | |
VMC12.0 335 | EVAP. CUBICO FORZ. 12.000 Watts (8HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.723,00 | |
VMC12.0 335R | EVAP. CUBICO FORZ. 12.000 Watts (8HP) con resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 3.322,20 | |
VMC12.0 335G | EVAP. CUBICO 12000W 3F D350(8HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 2.996,00 | |
VMC14.5 340 | EVAP. CUBICO FORZ. 14.500 Watts (10HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 3.988,60 | |
VMC14.5 340R | EVAP. CUBICO FORZ. 14.500 Watts (10HP) con resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 4.711,00 | |
VMC14.5 340G | EVAP.CUBICO 14.500W 3F D400 (10HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 4.151,00 | |
VMC17.5 245 | EVAP. CUBICO FORZ. D450 17000 Watts (12HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 3.921,40 | |
VMC17.5 245R | EVAP. CUBICO FORZ D450 17000 Watts (12HP) con Resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 4.762,80 | |
VMC17.5 245G | EVAP. CUBICO FORZ. 17000W 2F D450 (12HP) DESC GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 4.296,60 | |
VMC22.1 345 | EVAP. CUBICO. FORZ 22.100 Watts (13HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 6.182,40 | |
VMC22.1 345R | EVAP. CUBICO FORZ. 22.100 Watts(13HP) Con Resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 6.778,80 | |
VMC22.1 345G | EVAP. CUBICO FORZ. 22.100Watts (13HP) DESC. GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 6.371,40 | |
VMC27.0 345 | EVAP. CUBICO FORZ. 27.000 Watts (15HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 6.830,60 | |
VMC27.0 345R | EVAP. CUBICO FORZ. 27.000 Watts(15HP) C/resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 7.627,20 | |
VMC27.0 345G | EVAP. CUBICO FORZ 27.000 Watts(15HP) DESC. GAS CALIENTE | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 7.071,40 | |
VMC33.0 350 | EVAP. CUBICO FORZ. 33.000 Watts (18HP) | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 7.424,20 | |
VMC33.0 350R | EVAP. CUBICO FORZ. 33.000 Watts(18HP) C/resist. | Media Temperatura | R404A / R22 | USS 8.220,80 |
EVAPORADORES DE BAJA TEMPERATURA CON DESCONGELAMIENTO POR RESISTENCIAS O POR GAS CALIENTE
EVAPORADOR CUBICO BAJA TEMPERATURA NACIONAL NO BRASIL NO CHINO | USS - | ||||
VBC01.2 125 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT1F D250 1.200W (1,5HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 1.090,60 | |
VBC02.2 130 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT1F D300 2.200W (2HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 1.230,60 | |
VBC02.2 130G | EVAP. CUBICO BT 1F D300 (2HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 1.075,20 | |
VBC02.8 130 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT1F D300 2.800W (2,5HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 1.349,60 | |
VBC02.8 130G | EVAP. CUBICO BT 1F D300 (2,5HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 1.223,60 | |
VBC05.2 230 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT 2F D300 5.200W (4HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 2.070,60 | |
VBC05.2 230G | EVAP. CUBICO BT 2F D300 (4HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 1.818,60 | |
VBC07.0 235 | EVAP.CUBICO P/MANTENER BT 2F D350 7020W (5HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 2.515,80 | |
VBC07.0 235G | EVAP. CUBICO BT 2F D350 (5HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 2.361,80 | |
VBC08.9 335 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT3F D300 8.900W (8HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 2.948,40 | |
VBC08.9 335G | EVAP. CUBICO BT 3F D 350 (8HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 2.795,80 | |
VBC10.0 335 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT 3F D350 10.000W (10HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 3.190,60 | |
VBC10.0 335G | EVAP CUBICO BT 10.000 3F D350(10HP)DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 3.000,20 | |
VBC12.0 340 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT3F D400 12.000W (13HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 4.603,20 | |
VBC12.0 340G | EVAP CUBICO BT 12.000 3F D400 (13HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 4.452,00 | |
VBC14.8 245 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT2F D450 14.800W (15HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 4.586,40 | |
VBC14.8 245G | EVAP CUBICO BT 14.800W 2F D450 (15HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 4.235,00 | |
VBC16.2 345 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT3F D450 16.200W (17HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 6.580,00 | |
VBC16.2 345G | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT 3F D450 17HP DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 5.868,80 | |
VBC20.4 345 | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT3F D450 20.400W (20HP) | Baja Temperatura | R404 | USS 7.201,60 | |
VBC20.4 345G | EVAP. CUBICO P/MANTENER BT. 3F D450 (20HP) DESC. GAS CALIENTE | Baja Temperatura | R404 | USS 6.323,80 |
EVAPORADORES GOOD COLD CUBICOS PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA
- Código de producto: MEDIA Y BAJA TEMPERATURA
- Disponibilidad: 1
-
$0